?
2008胡潤(rùn)當(dāng)代藝術(shù)榜1日在首都博物館首發(fā)。在這份涵蓋大陸及港澳臺(tái)地區(qū)藝術(shù)家的榜單上,89歲的著名畫(huà)家吳冠中2007年公開(kāi)拍賣的作品總成交額逾3.7億元,高居榜首。
以編制中國(guó)富豪榜而出名的胡潤(rùn),這一次用數(shù)字的形式為世界素描中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)家的群像。
這份藝術(shù)榜以2007年全年在世中國(guó)藝術(shù)家的藝術(shù)品公開(kāi)拍賣市場(chǎng)價(jià)格(包括拍賣中介費(fèi))為依據(jù),共列出了排名前50位的藝術(shù)家。排名第二的是中國(guó)少壯派油畫(huà)家張曉剛,去年作品成交額達(dá)2.88億元;旅法油畫(huà)大師趙無(wú)極名列第三,其作品成交額達(dá)2.84億元。
來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的雕塑家朱銘去年的作品成交額約1.75億元,名列第七。他也是榜單上唯一來(lái)自港澳臺(tái)地區(qū)的藝術(shù)家。
從藝術(shù)門(mén)類看,上榜的50位藝術(shù)家以油畫(huà)家為主,國(guó)畫(huà)家和雕塑家合計(jì)僅11位。除了排名第一的吳冠中兼通西洋油畫(huà)和中國(guó)畫(huà)以外,排名最靠前的國(guó)畫(huà)大師是范曾,其作品去年的公開(kāi)成交額達(dá)7748萬(wàn)元,名列第十五位。
從上榜藝術(shù)家的地域分布來(lái)看,無(wú)論是出生地還是現(xiàn)居住地,北京都領(lǐng)先于全國(guó)其他城市,顯示北京是中國(guó)當(dāng)之無(wú)愧的藝術(shù)中心。從藝術(shù)家年齡看,40至60歲年齡段的中年藝術(shù)家居多。
藝術(shù)榜還一同發(fā)布了2007年公開(kāi)拍賣價(jià)值最高的100件中國(guó)藝術(shù)品。排名前三位的分別是蔡國(guó)強(qiáng)的APEC景觀焰火表演十四幅草圖,吳冠中的交河故城和木槿。
上述100件藝術(shù)品中,經(jīng)由香港佳士得和蘇富比拍賣的作品數(shù)量占總數(shù)的42%,拍賣總成交額占45%,表明香港已成為中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的交易中心。
這次藝術(shù)榜的評(píng)選活動(dòng)由胡潤(rùn)百富和雅昌藝術(shù)網(wǎng)共同主辦。在1日晚舉行的藝術(shù)榜發(fā)布儀式上,主辦單位還同時(shí)揭曉了2007藝術(shù)中國(guó)活動(dòng)的一系列評(píng)選結(jié)果,包括年度藝術(shù)事件、年度人物和年度藝術(shù)機(jī)構(gòu)等。
胡潤(rùn)藝術(shù)家身價(jià)排行榜TOP50
| 排名 | 藝術(shù)家 | 總成交額(元) | 類別 | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)居何處 | 年齡 | 出生地 | 元/平方尺 |
| 1 | 吳冠中 | 370,041,481 | 油畫(huà)、國(guó)畫(huà) | 國(guó)立杭州藝術(shù)專科學(xué)校 | 北京 | 89歲 | 江蘇宜興 | 936,776 |
| 2 | 張曉剛 | 288,152,528 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 50歲 | 云南昆明 | 737,927 |
| 3 | 趙無(wú)極 | 284,003,432 | 油畫(huà) | 杭州藝術(shù)??茖W(xué)校 | 法國(guó) | 87歲 | 北京 | 652,106 |
| 4 | 曾梵志 | 237,298,700 | 油畫(huà) | 湖北美術(shù)學(xué)院油畫(huà)系 | 北京 | 44歲 | 湖北武漢 | 239,155 |
| 5 | 岳敏君 | 223,997,457 | 油畫(huà) | 河北師范大學(xué)美術(shù)系 | 北京 | 46歲 | 黑龍江大慶市 | 348,560 |
| 6 | 周春芽 | 185,624,741 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院繪畫(huà)系版畫(huà)專業(yè) | 四川 | 53歲 | 重慶 | 92,202 |
| 7 | 朱銘 | 174,824,439 | 雕塑 | 拜木雕師傅李金川學(xué)藝*** | 臺(tái)灣 | 70歲 | 臺(tái)灣苗栗縣 | 無(wú) |
| 8 | 朱德群 | 170,422,133 | 油畫(huà) | 國(guó)立杭州藝術(shù)??茖W(xué)校 | 法國(guó) | 88歲 | 江蘇徐州 | 229,370 |
| 9 | 蔡國(guó)強(qiáng) | 111,036,143 | 當(dāng)代藝術(shù) | 上海戲劇學(xué)院舞臺(tái)美術(shù)系 | 紐約 | 51歲 | 福建泉州 | 無(wú) |
| 10 | 羅中立 | 96,360,702 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 四川 | 60歲 | 重慶璧山 | 188,442 |
| 11 | 王懷慶 | 88,601,305 | 油畫(huà) | 中央工藝美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 64歲 | 北京 | 260,691 |
| 12 | 劉野 | 87,760,130 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院壁畫(huà)系 | 北京 | 44歲 | 北京 | 537,212 |
| 13 | 王廣義 | 84,117,135 | 油畫(huà) | 浙江美術(shù)學(xué)院油畫(huà)系 | 北京 | 51歲 | 黑龍江哈爾濱 | 167,330 |
| 14 | 王沂東 | 79,929,146 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院油畫(huà)系 | 北京 | 53歲 | 山東臨沂 | 369,817 |
| 15 | 范曾 | 77,482,386 | 國(guó)畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 70歲 | 江蘇南通 | 48,380 |
| 16 | 方力鈞 | 76,845,452 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 45歲 | 河北邯鄲 | 167,327 |
| 17 | 劉小東 | 74,581,700 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院油畫(huà)系 | 北京 | 45歲 | 遼寧金城鎮(zhèn) | 170,396 |
| 18 | 艾軒 | 69,796,065 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院附中 | 北京 | 61歲 | 浙江金華 | 233,531 |
| 19 | 楊飛云 | 68,372,400 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 54歲 | 內(nèi)蒙古包頭 | 211,874 |
| 20 | 陳丹青 | 66,922,478 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 55歲 | 上海 | 398,553 |
| 21 | 尹朝陽(yáng) | 60,422,686 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 38歲 | 河南南陽(yáng) | 50,455 |
| 22 | 靳尚誼 | 48,450,400 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 74歲 | 河南焦作 | 804,458 |
| 23 | 石沖 | 42,267,325 | 油畫(huà) | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 45歲 | 湖北黃石 | 385,979 |
| 24 | 冷軍 | 40,029,660 | 油畫(huà) | 武漢師范學(xué)院漢口分院 | 北京 | 45歲 | 廣西靈川縣 | 309,257 |
| 25 | 程叢林 | 37,638,460 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 德國(guó) | 54歲 | 四川成都 | 155,652 |
| 26 | 嚴(yán)培明 | 36,197,015 | 油畫(huà) | 法國(guó)第戎國(guó)立美術(shù)學(xué)院 | 法國(guó) | 48歲 | 上海 | 148,933 |
| 27 | 毛焰 | 32,503,388 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 40歲 | 湖南湘潭 | 154,324 |
| 28 | 季大純 | 30,017,946 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 40歲 | 江蘇南通 | 27,991 |
| 29 | 黃永玉 | 29,450,214 | 國(guó)畫(huà) | 福建廈門(mén)集美中學(xué) | 北京 | 84歲 | 湖南鳳凰 | 36,761 |
| 30 | 唐志岡 | 26,387,908 | 油畫(huà) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 北京 | 49歲 | 云南昆明 | 143,343 |
| 31 | 丁雄泉 | 26,292,591 | 油畫(huà) | 上海美術(shù)??茖W(xué)校 | 阿姆斯特丹 | 88歲 | 江蘇無(wú)錫 | 38,630 |
| 32 | 李山 | 26,283,888 | 油畫(huà) | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 66歲 | 黑龍江蘭西 | 72,281 |
| 33 | 何家英 | 26,192,177 | 國(guó)畫(huà) | 天津美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 51歲 | 天津 | 66,067 |
| 34 | 毛旭輝 | 25,378,338 | 油畫(huà) | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 52歲 | 重慶 | 50,341 |
| 35 | 何多苓 | 24,720,960 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 四川 | 60歲 | 四川成都 | 65,072 |
| 36 | 楊少斌 | 24,086,896 | 油畫(huà) | 河北輕工業(yè)學(xué)校美術(shù)系 | 北京 | 46歲 | 河北唐山 | 55,121 |
| 37 | 葉永青 | 23,720,516 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 50歲 | 云南昆明 | 36,623 |
| 38 | 楊之光 | 23,539,760 | 國(guó)畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 78歲 | 廣東揭西 | 17,819 |
| 39 | 曾傳興 | 22,199,285 | 油畫(huà) | 四川內(nèi)江藝術(shù)體育師范學(xué)校 | 四川 | 34歲 | 四川內(nèi)江 | 154,689 |
| 40 | 陳佩秋 | 22,086,130 | 國(guó)畫(huà) | 國(guó)立藝術(shù)??茖W(xué)校 | 上海 | 86歲 | 河南南陽(yáng) | 63,536 |
| 41 | 俸正杰 | 21,078,251 | 油畫(huà) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 40歲 | 四川廣漢 | 75,733 |
| 42 | 王明明 | 21,054,380 | 國(guó)畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 56歲 | 北京 | 18,793 |
| 43 | 潘德海 | 21,004,965 | 油畫(huà) | 東北師范大學(xué) | 云南昆明 | 52歲 | 吉林四平 | 32,853 |
| 44 | 劉煒 | 20,888,715 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 43歲 | 北京 | 248,787 |
| 45 | 朝戈 | 20,480,700 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 51歲 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 129,786 |
| 46 | 石齊 | 19,364,782 | 國(guó)畫(huà) | 福建工藝美院 | 北京 | 69歲 | 福建福清 | 34,490 |
| 47 | 蘇新平 | 18,723,630 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 48歲 | 內(nèi)蒙古集寧 | 36,799 |
| 48 | 賈又福 | 18,327,469 | 國(guó)畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 66歲 | 河北肅寧 | 70,041 |
| 49 | 馬保中 | 17,941,640 | 油畫(huà) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 43歲 | 黑龍江 | 68,118 |
| 50 | 白雪石 | 17,932,616 | 國(guó)畫(huà) | 受教于趙夢(mèng)朱,后拜梁樹(shù)年為師*** | 北京 | 93歲 | 北京 | 26,159 |
摘自:新華網(wǎng)